| Rank | Runner | Pts | Races | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Haynes | 77 | 4 | 19.3 |
| 2 | Joshua Williamson | 60 | 3 | 20.0 |
| 3 | Zven Zawistowski | 58 | 3 | 19.3 |
| 4 | Roman Tomlinson | 54 | 3 | 18.0 |
| 5 | Nathan Bolling III | 32 | 2 | 16.0 |
| 6 | Jonathan Ambriz | 20 | 1 | 20.0 |
| 7 | Louis Fahrig | 20 | 1 | 20.0 |
| 8 | Mason Diaz | 20 | 1 | 20.0 |
| 9 | Benjamin Hanley | 19 | 1 | 19.0 |
| 10 | Jonmanuel Fuentes | 19 | 1 | 19.0 |
| 11 | Nolan Bek | 19 | 1 | 19.0 |
| 12 | Miles Kohlman | 18 | 1 | 18.0 |
| 13 | Jonathan Evans | 18 | 1 | 18.0 |
| 14 | Levi Schuster | 18 | 1 | 18.0 |
| 15 | Rowan Barr | 18 | 1 | 18.0 |
| 16 | Zachary Stutheit | 18 | 1 | 18.0 |
| 17 | Lucas Gonzalez | 17 | 1 | 17.0 |
| 18 | Aiden Kane | 17 | 1 | 17.0 |
| 19 | Samuel Fahnestock | 17 | 1 | 17.0 |
| 20 | Liam Comstock | 16 | 1 | 16.0 |
| 21 | Cordell Boyce | 16 | 1 | 16.0 |
| 22 | Jayden Johnson | 16 | 1 | 16.0 |
| 23 | Parker Zarzycki | 16 | 1 | 16.0 |
| 24 | Kai Conner | 15 | 1 | 15.0 |
| 25 | Grayson Tryon | 15 | 1 | 15.0 |
| 26 | Shawn Porterfield | 15 | 1 | 15.0 |
| 27 | James Coburn | 14 | 1 | 14.0 |
| 28 | Tyler Tryon | 14 | 1 | 14.0 |
| 29 | Isaac Barnes | 13 | 1 | 13.0 |
| 30 | Thomas Mangrum | 12 | 1 | 12.0 |
| 31 | Caleb Martin | 12 | 1 | 12.0 |
| 32 | Barrett Bishton | 11 | 1 | 11.0 |
| 33 | Ruben Acosta | 10 | 1 | 10.0 |
| 34 | Adrian Tyler | 9 | 1 | 9.0 |
| 35 | Liam Smith | 8 | 1 | 8.0 |
| 36 | Max Hannigan | 7 | 1 | 7.0 |
| 37 | Levi Carriveau | 6 | 1 | 6.0 |
| 38 | Eric Hannigan | 5 | 1 | 5.0 |
| 39 | Ryan Jr. Jackson | 4 | 1 | 4.0 |
| 40 | Colin Paxson | 3 | 1 | 3.0 |
| 41 | Logan Carriveau | 2 | 1 | 2.0 |
| 42 | Andrew Rollins | 1 | 1 | 1.0 |
| 43 | Anthony Catlett | 1 | 1 | 1.0 |
| 44 | Anthony Perry | 1 | 1 | 1.0 |
| 45 | Garin Duschen | 1 | 1 | 1.0 |
| 46 | Joel A Hernandez | 1 | 1 | 1.0 |
| 47 | Kashton Jones | 1 | 1 | 1.0 |
| 48 | Landon Kandeh | 1 | 1 | 1.0 |
| 49 | Leyton Clark | 1 | 1 | 1.0 |
| 50 | Lincoln Paxson | 1 | 1 | 1.0 |
| 51 | Paxton Wright | 1 | 1 | 1.0 |
| 52 | Robert Perry | 1 | 1 | 1.0 |
| 53 | Shane Terebesi | 1 | 1 | 1.0 |
Showing 53 of 53 results
How Points are Calculated
Runners earn points based on their overall placement in each race of the series. 1st Place receives 20 points, 2nd Place receives 18 points, and so on. A runner's total score is the sum of their best 10 races in the series.View full rules